Les tarifs.
Contenu RNCP et RS, plateforme, conformité Qualiopi — tout est inclus. Sans engagement.
Standard
450 € HT
Marque blanche
750 € HT
5 inscriptions incluses (choix RNCP ou RS), payées au checkout. Au-delà, facturées au démarrage.
Pack RNCP
495 €
5 × 99 €
Titres professionnels longs (300-800h).
Pack RS
295 €
5 × 59 €
Certifications courtes (5-40h).
Tous les prix sont HT. Sans engagement.
Tout inclus, quel que soit votre plan
Pas de modules en supplément. Chaque formule inclut le contenu pédagogique, le suivi, les documents réglementaires et le support.
Formations RNCP & RS complètes
Cours, exercices, QCM, audio guidé
Émargement numérique quotidien
Signature électronique traçable
Certificats et attestations PDF
Génération automatique en 1 clic
Suivi de progression en temps réel
Temps actif, compétences, scores
Conformité Qualiopi assurée
Documents et traçabilité réglementaire
Sans engagement
Résiliation à tout moment
Comparez les plans en détail
Toutes les fonctionnalités par plan, catégorie par catégorie.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contenu pédagogique | ||||
| Formations RNCP & RS complètes | ||||
| Exercices interactifs (7 types) | ||||
| QCM par module | ||||
| Audio guidé professionnel | ||||
| Sous-titres synchronisés | ||||
| Intelligence artificielle | ||||
| Assistant IA apprenant (questions sur le cours) | ||||
| Assistant IA administrateur (gestion, rapports, aide) | ||||
| Suivi et tracking | ||||
| Suivi de progression en temps réel | ||||
| Temps actif et détection inactivité | ||||
| Émargement numérique quotidien | ||||
| Streaks et badges de progression | ||||
| Suivi par compétence (APC, 4 niveaux) | ||||
| Détection des apprenants à risque | ||||
| Automatisations | ||||
| Relances automatiques (inactivité, 1ère connexion) | ||||
| Convocations auto à l'inscription | ||||
| Évaluations pré/post-formation automatiques | ||||
| Emails planifiés | ||||
| Activation/suspension auto des apprenants | ||||
| Facturation | ||||
| Abonnement mensuel | 0 € | 99 € | 199 € | Sur devis |
| Prix par inscription | RNCP 99 € · RS 59 € | RNCP 99 € · RS 59 € | RNCP 99 € · RS 59 € | Négocié |
| Inscriptions max / an | 200 | 1 000 | 1 000+ | Illimité |
| Engagement | Sans | Sans | Sans | Sur devis |
| Administration | ||||
| Utilisateurs admin inclus | 1 | 4 | 10 | Illimité |
| Tableau de bord avec KPIs en temps réel | ||||
| Gestion des inscriptions et cohortes | ||||
| Actions groupées (bulk) | ||||
| Centre d'emails (composer, historique) | ||||
| Partage de fichiers avec les apprenants | ||||
| Gestion d'équipe (rôles Owner/Manager/Viewer) | ||||
| Enquêtes de satisfaction | ||||
| Documents et conformité Qualiopi | ||||
| Certificats de réalisation | ||||
| Attestations de service fait | ||||
| Attestations de compétences | ||||
| Conventions de formation | ||||
| Convocations de formation | ||||
| Feuilles d'émargement PDF | ||||
| Bilan de positionnement initial | ||||
| Bilan intermédiaire | ||||
| Relevé d'assiduité mensuel | ||||
| Matrice de compétences | ||||
| Dossier complet ZIP (tous les documents) | ||||
| Checklist conformité Qualiopi | ||||
| Rapports et exports | ||||
| Rapports Excel et PDF | ||||
| 7 types de rapports | ||||
| Export apprenants (XLSX) | ||||
| Personnalisation | ||||
| Marque blanche (sous-domaine, logo, couleurs) | 750 € à l'ouverture | 750 € à l'ouverture | 750 € à l'ouverture | 750 € à l'ouverture |
| Full white-label (domaine propre, zéro branding) | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant de commencer.
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? ou contactez-nous.